2018年,音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学)在甘肃省招生使用统考成绩,声乐和理论作曲方向实行平行志愿;器乐方向按照具体乐器计划,分别划定文化课成绩、专业课成绩最低控制线,按考生专业课成绩从高分到低分择优录取。如考生专业课成绩相同,则按高考文化课成绩总分、语文、数学依次排序确定。其他省份按照该省招生主管部门公布的批次录取。录取原则详见本科招生章程。甘肃省招生计划:
专 业 名 称 | 招生计划 | 详 细 计 划 |
音乐表演(含音乐表演、 音乐学)声乐方向 | 32 | —— |
音乐表演理论作曲方向 | 6 | —— |
音乐表演(含音乐表演、 音乐学)键盘乐方向 | 20 | 钢琴18人,手风琴2人 |
音乐表演(含音乐表演、 音乐学)民族管弦乐方向 | 21 | 扬琴2人,琵琶4人,中阮1人,二胡6人, 古筝2人,唢呐1人,笙1人,竹笛3人, 民族打击乐1人 |
音乐表演(含音乐表演、音乐学),西洋管弦乐方向 | 21 | 小提琴5人,中提琴2人,大提琴2人,倍大 提琴1人,长笛2人,单簧管2人,大管1人,双簧管1人,小号1人,圆号1人,长号1人,萨克斯管1人,打击乐1人 |
甘肃省声乐考生、理论作曲考生专业成绩排名从省教育考试院网站查询,器乐考生成绩详细排名从威斯尼斯ww708mc棋牌本科招生网(https://zsb.nwnu.edu.cn/Article.Action?ID=263516)查询。
2018年本科招生计划(外省)
专 业 | 河南(限招文科) | 河北(不分文理) | 合计 |
音乐表演(含音乐表演、音乐学)声乐方向 | 5 | 5 | 10 |
音乐表演(含音乐表演、音乐学)器乐方向 | 5 | 5 | 10 |
合 计 | 10 | 10 | 20 |
2017年音乐与舞蹈学类
(音乐表演、音乐学)录取最低分数线
专 业 | 方 向 | 科 类 | 文化课 | 专业课 |
音乐表演 (甘肃省) | 音乐表演(声乐方向) | 文理兼收 | 289 | 263 |
音乐表演(理论作曲方向) | 文理兼收 | 274 | 261 | |
音乐表演(键盘乐方向) | 钢琴(文理兼收) | 256 | 223 | |
手风琴(文理兼收) | 246 | 216 | ||
音乐表演(民族管弦方向) | 二胡(文理兼收) | 311 | 219 | |
古琴(文理兼收) | 361 | 229 | ||
古筝(文理兼收) | 291 | 229 | ||
琵琶(文理兼收) | 313 | 228 | ||
笙(文理兼收) | 313 | 248 | ||
扬琴(文理兼收) | 315 | 213 | ||
中阮(文理兼收) | 283 | 223 | ||
竹笛(文理兼收) | 302 | 234 | ||
音乐表演(西洋管弦方向) | 长笛(文理兼收) | 349 | 250 | |
长号(文理兼收) | 405 | 256 | ||
架子鼓(文理兼收) | 293 | 208 | ||
大管(文理兼收) | 266 | 231 | ||
大提琴(文理兼收) | 274 | 204 | ||
黑管(文理兼收) | 342 | 249 | ||
萨克斯(文理兼收) | 400 | 258 | ||
双簧管(文理兼收) | 241 | 250 | ||
小号(文理兼收) | 372 | 253 | ||
小提琴(文理兼收) | 304 | 208 | ||
圆号(文理兼收) | 320 | 241 | ||
中提琴(文理兼收) | 289 | 228 | ||
河北省 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术(文理兼收) | 361 | 135.50 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术(文理兼收) | 287 | 164.70 | |
河南省 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术(文) | 306 | 127 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 303 | 135 |
招生咨询网站:www.93qiangu.com、7975585(http:/)